Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα Μάϊος 2012
| 1 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 24.6°C |
| Μέση υγρασία | 33% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 6.7°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1014.3 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 334° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 140.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 01 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 30.8°C τον 01 στις 14:36 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 19.0°C τον 01 στις 06:03 |
| Μέγιστη υγρασία | 44% τον 01 στις 07:48 |
| Ελάχιστη υγρασία | 20% τον 01 στις 14:17 |
| Μέγιστη πίεση | 1015.1 hPa τον 01 στις 00:35 |
| Ελάχιστη πίεση | 1013.4 hPa τον 01 στις 19:10 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h τον 01 στις 16:17 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 31.5 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 01 στις 16:17 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 29.0°C τον 01 στις 14:36 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 2 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 25.2°C |
| Μέση υγρασία | 32% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 6.7°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1012.5 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.8 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 335° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 140.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 02 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 30.9°C τον 02 στις 14:27 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 19.3°C τον 02 στις 07:09 |
| Μέγιστη υγρασία | 46% τον 02 στις 07:27 |
| Ελάχιστη υγρασία | 17% τον 02 στις 18:29 |
| Μέγιστη πίεση | 1014.4 hPa τον 02 στις 00:11 |
| Ελάχιστη πίεση | 1010.4 hPa τον 02 στις 19:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.6 km/h τον 02 στις 17:49 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 33.3 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 02 στις 14:59 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 29.2°C τον 02 στις 14:27 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 3 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 24.3°C |
| Μέση υγρασία | 37% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 8.4°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1008.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.7 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 4.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 193° (ΝΝΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 140.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 03 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 32.1°C τον 03 στις 13:37 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 19.2°C τον 03 στις 05:27 |
| Μέγιστη υγρασία | 46% τον 03 στις 06:57 |
| Ελάχιστη υγρασία | 25% τον 03 στις 13:56 |
| Μέγιστη πίεση | 1011.0 hPa τον 03 στις 00:12 |
| Ελάχιστη πίεση | 1007.1 hPa τον 03 στις 16:46 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.6 km/h τον 03 στις 17:51 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 29.6 km/h στις 203°(ΝΝΔ) τον 03 στις 14:13 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 30.5°C τον 03 στις 13:37 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 4 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 22.9°C |
| Μέση υγρασία | 45% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 10.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1007.7 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.7 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 4.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 184° (Ν) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 140.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 04 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 28.9°C τον 04 στις 11:05 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.4°C τον 04 στις 06:42 |
| Μέγιστη υγρασία | 57% τον 04 στις 06:58 |
| Ελάχιστη υγρασία | 32% τον 04 στις 11:14 |
| Μέγιστη πίεση | 1009.5 hPa τον 04 στις 23:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1006.4 hPa τον 04 στις 05:39 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.6 km/h τον 04 στις 15:54 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 24.1 km/h στις 203°(ΝΝΔ) τον 04 στις 15:55 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 28.0°C τον 04 στις 13:26 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 5 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 22.5°C |
| Μέση υγρασία | 49% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 10.8°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1010.7 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 200° (ΝΝΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 140.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 05 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 29.1°C τον 05 στις 14:06 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.1°C τον 05 στις 06:55 |
| Μέγιστη υγρασία | 66% τον 05 στις 07:06 |
| Ελάχιστη υγρασία | 30% τον 05 στις 15:26 |
| Μέγιστη πίεση | 1012.9 hPa τον 05 στις 23:37 |
| Ελάχιστη πίεση | 1008.7 hPa τον 05 στις 01:53 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h τον 05 στις 16:05 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 29.6 km/h στις 180°(Ν) τον 05 στις 15:44 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 28.1°C τον 05 στις 14:06 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 6 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 22.7°C |
| Μέση υγρασία | 43% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 9.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1013.7 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.0 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 194° (ΝΝΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 140.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 06 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 30.4°C τον 06 στις 13:47 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 16.5°C τον 06 στις 06:45 |
| Μέγιστη υγρασία | 59% τον 06 στις 06:56 |
| Ελάχιστη υγρασία | 28% τον 06 στις 13:52 |
| Μέγιστη πίεση | 1015.9 hPa τον 06 στις 23:36 |
| Ελάχιστη πίεση | 1011.8 hPa τον 06 στις 02:54 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 18.5 km/h τον 06 στις 15:03 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 27.8 km/h στις 203°(ΝΝΔ) τον 06 στις 15:53 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 29.0°C τον 06 στις 13:47 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 7 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 23.6°C |
| Μέση υγρασία | 42% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 9.5°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1015.7 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 5.0 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 190° (Ν) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 140.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 07 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 30.1°C τον 07 στις 14:36 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.3°C τον 07 στις 06:38 |
| Μέγιστη υγρασία | 58% τον 07 στις 07:02 |
| Ελάχιστη υγρασία | 28% τον 07 στις 15:06 |
| Μέγιστη πίεση | 1016.5 hPa τον 07 στις 10:02 |
| Ελάχιστη πίεση | 1014.9 hPa τον 07 στις 05:42 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.6 km/h τον 07 στις 15:30 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 22.2 km/h στις 225°(ΝΔ) τον 07 στις 15:30 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 28.8°C τον 07 στις 14:31 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 8 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 24.6°C |
| Μέση υγρασία | 38% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 8.8°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1014.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.1 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 4.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 254° (ΔΝΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 140.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 08 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 31.7°C τον 08 στις 14:10 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 18.9°C τον 08 στις 06:50 |
| Μέγιστη υγρασία | 52% τον 08 στις 00:00 |
| Ελάχιστη υγρασία | 22% τον 08 στις 12:09 |
| Μέγιστη πίεση | 1015.6 hPa τον 08 στις 00:06 |
| Ελάχιστη πίεση | 1013.0 hPa τον 08 στις 19:18 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h τον 08 στις 15:47 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 35.2 km/h στις 225°(ΝΔ) τον 08 στις 15:51 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 29.9°C τον 08 στις 14:10 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 9 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 22.8°C |
| Μέση υγρασία | 46% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 10.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1015.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 9.7 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 49° (ΒΑ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 140.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 09 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 28.7°C τον 09 στις 10:28 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 19.4°C τον 09 στις 02:53 |
| Μέγιστη υγρασία | 55% τον 09 στις 22:28 |
| Ελάχιστη υγρασία | 35% τον 09 στις 10:32 |
| Μέγιστη πίεση | 1017.9 hPa τον 09 στις 00:00 |
| Ελάχιστη πίεση | 1013.8 hPa τον 09 στις 02:34 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h τον 09 στις 17:18 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 35.2 km/h στις 045°(ΒΑ) τον 09 στις 15:54 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 28.0°C τον 09 στις 10:28 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 10 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 21.1°C |
| Μέση υγρασία | 53% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 11.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1018.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 6.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 11.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 332° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 140.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 10 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 25.2°C τον 10 στις 15:12 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 18.7°C τον 10 στις 04:23 |
| Μέγιστη υγρασία | 63% τον 10 στις 07:21 |
| Ελάχιστη υγρασία | 41% τον 10 στις 15:06 |
| Μέγιστη πίεση | 1019.5 hPa τον 10 στις 23:03 |
| Ελάχιστη πίεση | 1016.9 hPa τον 10 στις 05:55 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h τον 10 στις 12:58 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 51.8 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 10 στις 09:48 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.8°C τον 10 στις 15:12 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 11 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 20.3°C |
| Μέση υγρασία | 61% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 12.4°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1019.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 8.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 14.0 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 331° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 140.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 11 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 25.0°C τον 11 στις 13:51 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.6°C τον 11 στις 06:42 |
| Μέγιστη υγρασία | 70% τον 11 στις 07:31 |
| Ελάχιστη υγρασία | 48% τον 11 στις 14:24 |
| Μέγιστη πίεση | 1020.0 hPa τον 11 στις 16:39 |
| Ελάχιστη πίεση | 1018.1 hPa τον 11 στις 04:18 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 22.2 km/h τον 11 στις 02:22 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 33.3 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 11 στις 04:08 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.9°C τον 11 στις 13:51 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 12 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 22.7°C |
| Μέση υγρασία | 50% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 11.5°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1015.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 8.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 14.8 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 334° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 140.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 12 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 27.0°C τον 12 στις 15:51 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 18.5°C τον 12 στις 06:09 |
| Μέγιστη υγρασία | 66% τον 12 στις 06:20 |
| Ελάχιστη υγρασία | 36% τον 12 στις 16:49 |
| Μέγιστη πίεση | 1018.6 hPa τον 12 στις 00:28 |
| Ελάχιστη πίεση | 1012.9 hPa τον 12 στις 23:56 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 22.2 km/h τον 12 στις 12:30 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 37.0 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 12 στις 11:47 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 26.7°C τον 12 στις 16:39 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 13 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 23.3°C |
| Μέση υγρασία | 47% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 11.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1011.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 7.7 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 309° (ΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.4 mm |
| Υετός έτους | 140.5 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.1 mm τον 13 στις 08:37 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 28.1°C τον 13 στις 13:05 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 19.2°C τον 13 στις 08:34 |
| Μέγιστη υγρασία | 70% τον 13 στις 08:39 |
| Ελάχιστη υγρασία | 34% τον 13 στις 16:01 |
| Μέγιστη πίεση | 1013.2 hPa τον 13 στις 01:10 |
| Ελάχιστη πίεση | 1009.7 hPa τον 13 στις 16:51 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.6 km/h τον 13 στις 11:51 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 31.5 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 13 στις 01:57 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 27.6°C τον 13 στις 13:05 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 14 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 22.5°C |
| Μέση υγρασία | 52% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 11.8°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1010.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 7.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 202° (ΝΝΔ) |
| Υετός μήνα | 0.4 mm |
| Υετός έτους | 140.5 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 14 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 29.0°C τον 14 στις 11:34 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.8°C τον 14 στις 06:08 |
| Μέγιστη υγρασία | 71% τον 14 στις 00:00 |
| Ελάχιστη υγρασία | 35% τον 14 στις 13:26 |
| Μέγιστη πίεση | 1011.9 hPa τον 14 στις 00:02 |
| Ελάχιστη πίεση | 1007.1 hPa τον 14 στις 00:00 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h τον 14 στις 16:39 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 29.6 km/h στις 225°(ΝΔ) τον 14 στις 17:51 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 28.4°C τον 14 στις 11:34 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 15 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 20.2°C |
| Μέση υγρασία | 50% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 8.9°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1007.3 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 6.7 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 12.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 273° (Δ) |
| Υετός μήνα | 0.4 mm |
| Υετός έτους | 140.5 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 15 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 25.2°C τον 15 στις 14:36 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 16.9°C τον 15 στις 00:00 |
| Μέγιστη υγρασία | 76% τον 15 στις 03:45 |
| Ελάχιστη υγρασία | 35% τον 15 στις 18:27 |
| Μέγιστη πίεση | 1009.4 hPa τον 15 στις 22:40 |
| Ελάχιστη πίεση | 1005.1 hPa τον 15 στις 05:27 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h τον 15 στις 14:35 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 35.2 km/h στις 293°(ΔΒΔ) τον 15 στις 16:05 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.6°C τον 15 στις 14:36 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 16 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 19.3°C |
| Μέση υγρασία | 47% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 7.5°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1009.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 7.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 13.0 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 247° (ΔΝΔ) |
| Υετός μήνα | 0.5 mm |
| Υετός έτους | 140.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.1 mm τον 16 στις 21:14 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 25.6°C τον 16 στις 14:08 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 14.6°C τον 16 στις 06:26 |
| Μέγιστη υγρασία | 59% τον 16 στις 06:11 |
| Ελάχιστη υγρασία | 31% τον 16 στις 14:07 |
| Μέγιστη πίεση | 1010.2 hPa τον 16 στις 14:34 |
| Ελάχιστη πίεση | 1008.5 hPa τον 16 στις 05:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 25.9 km/h τον 16 στις 16:57 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 33.3 km/h στις 180°(Ν) τον 16 στις 16:39 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.8°C τον 16 στις 13:47 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 17 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 17.0°C |
| Μέση υγρασία | 57% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 8.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1005.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 8.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 237° (ΔΝΔ) |
| Υετός μήνα | 2.1 mm |
| Υετός έτους | 142.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.1 mm τον 17 στις 18:30 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 23.0°C τον 17 στις 14:31 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 13.0°C τον 17 στις 00:00 |
| Μέγιστη υγρασία | 76% τον 17 στις 19:32 |
| Ελάχιστη υγρασία | 39% τον 17 στις 15:03 |
| Μέγιστη πίεση | 1009.5 hPa τον 17 στις 00:07 |
| Ελάχιστη πίεση | 1003.1 hPa τον 17 στις 15:26 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h τον 17 στις 17:21 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 38.9 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 17 στις 17:21 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.3°C τον 17 στις 08:42 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 18 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 12.5°C |
| Μέση υγρασία | 78% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 8.7°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1008.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 10.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 311° (ΒΔ) |
| Υετός μήνα | 7.0 mm |
| Υετός έτους | 147.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.1 mm τον 18 στις 11:17 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 13.9°C τον 18 στις 14:06 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 10.7°C τον 18 στις 06:47 |
| Μέγιστη υγρασία | 88% τον 18 στις 12:20 |
| Ελάχιστη υγρασία | 65% τον 18 στις 01:18 |
| Μέγιστη πίεση | 1012.3 hPa τον 18 στις 23:40 |
| Ελάχιστη πίεση | 1004.5 hPa τον 18 στις 02:15 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 18.5 km/h τον 18 στις 09:40 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 33.3 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 18 στις 17:18 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 13.9°C τον 18 στις 14:06 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 19 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 16.7°C |
| Μέση υγρασία | 69% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 10.7°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1013.7 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 9.3 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 306° (ΒΔ) |
| Υετός μήνα | 7.0 mm |
| Υετός έτους | 147.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 19 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 21.9°C τον 19 στις 16:58 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 13.2°C τον 19 στις 00:10 |
| Μέγιστη υγρασία | 82% τον 19 στις 00:50 |
| Ελάχιστη υγρασία | 47% τον 19 στις 18:18 |
| Μέγιστη πίεση | 1015.8 hPa τον 19 στις 22:54 |
| Ελάχιστη πίεση | 1012.0 hPa τον 19 στις 03:17 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.6 km/h τον 19 στις 19:06 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 25.9 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 19 στις 12:51 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.0°C τον 19 στις 15:40 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Μάϊος 2012 μέχρι την μέρα 19 |
| Μέση θερμοκρασία | 21.5°C |
| Μέση υγρασία | 49% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 9.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1012.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 8.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 295° (ΔΒΔ) |
| Υετός μήνα | 7.0 mm |
| Υετός έτους | 147.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.1 mm τον 18 στις 11:17 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 32.1°C τον 03 στις 13:37 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 10.7°C τον 18 στις 06:47 |
| Μέγιστη υγρασία | 88% τον 18 στις 12:20 |
| Ελάχιστη υγρασία | 17% τον 02 στις 18:29 |
| Μέγιστη πίεση | 1020.0 hPa τον 11 στις 16:39 |
| Ελάχιστη πίεση | 1003.1 hPa τον 17 στις 15:26 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 25.9 kmh στις 203°(ΝΝΔ) τον 16 στις 16:57 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 51.8 km/h στις 338°(ΒΒΔ) τον 10 στις 09:48 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 30.5°C τον 03 στις 13:37 |
| Avg daily max temp | 27.2°C |
| Avg daily min temp | 17.1°C |
| Growing degrees days :227.4 | GDD |
| Corn growing degrees days | :538.3 GDD |
| Σύνολο Ημερήσιου Υετού |
| 00.4 mm τον 13 |
| 00.1 mm τον 16 |
| 01.6 mm τον 17 |
| 04.9 mm τον 18 |