|
METRIC |
IMPERIAL
|
Ενημερώθηκε: 05/20/2012 @ 4:25:00 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία | Current Conditions | Πρόγνωση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σημείο Δρόσου | Liquid Precipitation | Ανεμος | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία | Βαρόμετρο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heating Degree Days | Lightning Strikes | Wind Chill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Summary/Forecast | Solar Summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ημερολόγιο | Station All Time Records | Cloud Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Rain season: Jan 1st to Dec 31st. |
| WXSIM Πρόγνωση Καιρού - Προοπτική Υπόλοιπο απόψε & Κυριακή | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Version 6.53 07-Jan-2012 - Script Mods by: WebsterWeatherLIVE.com | |||||||








